Was bezeichnet man mit Luftfracht
Mit dem Begriff Luftfracht werden alle Güter bezeichnet, die durch Luftverkehr oder Luftfrachtbrief transportiert werden. Man spricht von der so genannten Luftverlastung. Zu den typischen Gütern in Flugzeugen transportiert werden, gehören Tiere, Pflanzen und exotische Früchte, Textilien, Terminsendungen und Luftpost sowie leicht verderbliche Erzeugnisse und Produkte als hochwertig einzustufend sind.
Der jüngste Güterverkehrsträger
Das Flugzeug als Güterverkehrträger spielt erst seit den sechziger Jahren eine relevante Rolle. Die technischen Innovationen in der in der Flugzeugentwicklung ermöglichen gegenwärtig zunehmend größere Gütermengen und schwere Produkte zu transportieren. Das Geschäft mit der Luftfracht ist ein wachsender Markt, jedes Jahr werden Millionen Tonnen von Gütern durch den Luftraum befördert. Inzwischen stehen weltweit mehr als 400 Flughäfen unterschiedlicher Größe für Transportsabwicklungsprozesse zur Verfügung. Der Gütertransport durch Luftverkehr hat in den letzten 40 Jahren verglichen mit den anderen Verkehrsträgern die höchsten Wachstumsraten bei Transportleistungen registrieren lassen. Die Luftfracht ist heute einer der bedeutungsvollsten Wachstumstreiber im globalen Beförderungsgeschäft. Denn trotz der hohen Kosten des Gütertransports per Luftverkehr, ist die Beförderung per Luftfracht so schnell, sicher und zuverlässiger wie kein anderes Transportmittel.
Luftverkehrstandort Deutschland
Deutschland ist aufgrund seiner zentralen geographischen Position in Mitteleuropa ein sehr wichtigster Knotenpunkt für den internationalen Luftverkehr. Von Deutschland aus ist ein Anschluss mit dem Flugzeug an sämtliche Regionen und Länder weltweit möglich. In Europa wird ein bemerkenswerter Anteil des internationalen Umsteigeverkehrs in Europa über die Flughäfen in Deutschland abgewickelt.
Der Luftverkehrsstandort Deutschland hat sich in den letzen Jahren sehr dynamisch entwickelt. Eine wichtige Rolle für diese positive Entwicklung hat die Erweiterung der Europäischen Union nach Ost- und Südeuropa gespielt. Letztlich sind 1993 durch die in der Europäischen Union veranlasste Liberalisierung des Binnenmarktes Hürden abgebaut worden. (Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)
Vorteile des Transports per Luftfracht
- Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern bieten Flugzeuge die kürzeste Beförderungszeit über alle Strecken hinweg. Schnelligkeit - Expressfrachten werden immer wichtiger
- Luftwege sind kostenlos. Gebührenpflichtig ist nur deren Überwachung
- Der Transport per Luftfracht ist langfristig betrachtet kostengünstiger, da Wartezeiten und Lagerungskosten aufs Minimum gehalten werden oder nicht notwendig sind.
- Luftwege sind schnell verlegbar
- Flugzeuge können beinahe überall eingesetzt werden
- Der Luftverkehr verfügt über hohe Sicherheitsstandards
- Der Transport per Luftfracht ist zuverlässig, da die Flugpläne in der Regel exakt eingehalten werden. Die Lieferung der Güter erfolgt termingerecht
- Der Transport per Luftfracht ermöglicht problemlos Bedarfsflüge z.B. bei Hilfsaktionen oder Katastrophen nach gering erschlossenen Zielorten.
Nachteile des Transports per Luftfracht
- Flugzeuge haben im Vergleichen zu anderen Verkehrsträgern einen höheren Treibstoffverbrauch und somit höhere Schadstoffemissionen
- Die Transportkosten per Luftfracht sind im Vergleich zu anderen Transportwege relativ hoch
- Flugzeuge verursachen Nachtlärm
- Die Flugsicherungssysteme sind nicht überall ausgereift
- Flughäfen und Flughäfen sind zunehmend überlastet
- Der Transport von Gütern und Materialien, die einen Risiko- bzw. Gefahrpotential enthalten, werden vom Transport per Flugzeug ausgeschlossen.
Die Top 50 Fracht-Airlines in Europa im Jahr 2008
| Rang | Airline Name | Fracht in Tonnen | Marktanteil |
| 1 | Lufthansa Cargo | 572.145 | 12,98% |
| 2 | KLM | 370.497 | 8,41% |
| 3 | Air France | 342.632 | 7,77% |
| 4 | Emirates | 239.016 | 5,42% |
| 5 | British Airways | 159.439 | 3,62% |
| 6 | Singapore Airlines | 158.608 | 3,60% |
| 7 | Swiss International Airlines | 156.423 | 3,55% |
| 8 | Cathay Pacific Airways | 141.095 | 3,20% |
| 9 | Cargolux Airlines International | 133.008 | 3,02% |
| 10 | Iberia | 118.415 | 2,69% |
| 11 | Martinair Holland | 96.788 | 2,20% |
| 12 | Korean Air Lines | 83.575 | 1,90% |
| 13 | American Airlines | 77.090 | 1,75% |
| 14 | Virgin Atlantic Airways | 73.719 | 1,67% |
| 15 | Thai Airways International | 73.011 | 1,66% |
| 16 | Malaysia Airlines | 70.696 | 1,60% |
| 17 | Etihad Airways | 67.255 | 1,53% |
| 18 | United Airlines | 65.940 | 1,50% |
| 19 | Air Canada | 63.881 | 1,45% |
| 20 | Qatar Airways | 58.029 | 1,32% |
| 21 | SAS | 57.821 | 1,31% |
| 22 | Austrian Airlines | 57.779 | 1,31% |
| 23 | Continental Airlines | 56.195 | 1,28% |
| 24 | Delta Air Lines | 56.010 | 1,27% |
| 25 | Air China | 51.279 | 1,16% |
| 26 | Finnair | 46.176 | 1,05% |
| 27 | South African Airways | 45.216 | 1,03% |
| 28 | TAP | 45.212 | 1,03% |
| 29 | China Airlines | 42.385 | 0,96% |
| 30 | Japan Airlines | 41.498 | 0,94% |
| 31 | Asiana Airlines | 40.091 | 0,91% |
| 32 | Alitalia | 37.034 | 0,84% |
| 33 | Saudi Arabian Airlines | 30.599 | 0,69% |
| 34 | Turkish Airlines | 29.027 | 0,66% |
| 35 | EL AL Israel Airlines | 27.648 | 0,63% |
| 36 | EVA Airways | 26.902 | 0,61% |
| 37 | Lan Chile | 25.758 | 0,58% |
| 38 | US Airways | 23.856 | 0,54% |
| 39 | Egyptair | 22.979 | 0,52% |
| 40 | Brussels Airlines | 22.848 | 0,52% |
| 41 | Qantas Airways | 21.928 | 0,50% |
| 42 | TAM Linhas Aereas | 20.847 | 0,47% |
| 43 | LTU International Airways | 20.181 | 0,46% |
| 44 | Jet Airways (India) | 20.029 | 0,45% |
| 45 | Royal Jordanian | 19.926 | 0,45% |
| 46 | Gulf Air Company | 18.136 | 0,41% |
| 47 | All Nippon Airways | 15.163 | 0,34% |
| 48 | China Eastern Airlines | 15.024 | 0,34% |
| 49 | Nippon Cargo Airlines | 14.726 | 0,33% |
| 50 | British Midland | 14.226 | 0,32% |
| sonstige Airlines | 319.474 | 7,25% | |
| Total | 4.407.235 | 100,00% |





